Lakossági utcai fényoszlop
Leírás
Műszaki paraméterek

GYÁRTÁSI FOLYAMAT

RÉSZLETEK

RÓD FORMÁJA (testreszabott szolgáltatás)



CSOMAGOLÓLÁDA

GYÁR

KIÁLLÍTÁS

GYIK
1. A lakossági utcai villanyoszlop felülete ellenáll a karcolásnak-lakásos környezetben?
A porbevonat tartós, karc{0}}álló és könnyen-tisztítható-védőbevonatot biztosít a mindennapi közösségi használatra.
2. A lakossági utcai villanyoszlop erős szélben hangos lesz?
A nyolcszögletű felépítés minimálisra csökkenti a szél vibrációját, és normál szélviszonyok között nincs érzékelhető remegés vagy szokatlan zaj.
3. Kinyomtathatom a közösségi logót a lakossági utcai villanyoszlopra?
Egyedi logó nyomtatás vagy gravírozás lehetséges a rúdtesten.
4. Kínál-e könnyű oszlopokat keskeny lakossági sétányokhoz?
Könnyen--szerelhető, 3-5 m vékonyfalú könnyű oszlopokat kínálunk.
5. Az oszlop szélei le vannak polírozva, nehogy megkarcolják a gyalogosokat?
Minden éles él simán polírozott, így a lakók és a gyerekek biztonságban vannak.
6. Az oszlop illeszthető a napelemes lakossági utcai lámpákhoz?
Minden napelemes lámpafejjel kompatibilis. Napelemekhez speciális konzolokat tartunk fenn.
7. Hogyan szerelik fel a lakossági utcai villanyoszlopot?
A hozzáillő horgonycsavarokat tartalmazza. Az egyszerű függőleges telepítéshez csak betonalap szükséges.
8. A bejárati ajtózár lopásgátló-a közösségi nyilvános területeken?
A belső vezetékek véletlen sérülésének elkerülése érdekében egy lopásgátló,{0}}zárható ajtóval rendelkezik.
9. Megvehetem-e csak a lakossági utcai villanyoszlopot lámpák nélkül?
Igen, vevő kérésére külön oszlopokat biztosítunk világítótestek nélkül.
10. Hogyan csomagolják az oszlopokat a hosszú távú tengeri szállításhoz?
Műanyag fóliával burkolva és acélkeretekkel rögzítve, hogy elkerülje a szállítás során bekövetkező ütközési sérüléseket.
| RÓLUNK |
Népszerű tags: lakossági utcai villanyoszlop, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, egyedi, nagykereskedelmi, eladó
| Anyag | Általában Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | |||||||
| Magasság | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 12M |
| Méretek (d/D) | 60mm/140mm | 60mm/150mm | 70mm/150mm | 70mm/170mm | 80mm/180mm | 80mm/190mm | 85mm/200mm | 90mm/210mm |
| Vastagság | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 3,75 mm | 4,0 mm | 4,5 mm |
| Karima | 260mm*12mm | 260mm*14mm | 280mm*16mm | 300mm*16mm | 320mm*18mm | 350mm*18mm | 400mm*20mm | 450mm*20mm |
| Dimenziótűrés | ±2/% | |||||||
| Minimális folyáshatár | 285 MPa | |||||||
| Maximális szakítószilárdság | 415 MPa | |||||||
| Korróziógátló -teljesítmény | osztály II | |||||||
| A földrengés fokozata ellen | 10 | |||||||
| Szín | Testreszabott | |||||||
| Felületkezelés | Tűzi-merítésű horganyzott és elektrosztatikus permetezés, rozsdaálló, korróziógátló -teljesítmény, II. osztály | |||||||
| Alaktípus | Kúpos pólus, nyolcszögletű pólus, négyzet alakú rúd, átmérőjű rúd | |||||||
| Kar típusa | Testreszabott: egykarú, kétkarú, háromkaros, négykaros | |||||||
| Merevítő | Nagy méretű, hogy megerősítse a rudat, hogy ellenálljon a szélnek | |||||||
| Porbevonat | A porbevonat vastagsága 60-100 μm. A tiszta poliészter műanyag porbevonat stabil, erős tapadással és erős ultraibolya sugárzásállósággal rendelkezik. A felület pengekarc esetén sem hámlik (15×6 mm-es négyzet). | |||||||
| Szélállóság | A helyi időjárási viszonyoktól függően a szélellenállás általános tervezési erőssége nagyobb vagy egyenlő, mint 150 KM/H | |||||||
| Hegesztési szabvány | Nincs repedés, nincs szivárgás, nincs hegesztés, nincs beharapott él, a hegesztési varrat egyenletes, egyenletes, homorú-konvex ingadozás vagy bármilyen hegesztési hiba nélkül. | |||||||
| Tűzi-horganyzott | A tűzi{0}}horganyzott vastagsága 60-100 um. Hot Dip Belső és külső felület korróziógátló kezelés forró mártóval. amely megfelel a BS EN ISO1461 vagy GB/T13912-92 szabványnak. Az oszlop tervezett élettartama több mint 25 év, a horganyzott felület sima és azonos színű. Pehelyhámlás nem volt látható a maul teszt után. | |||||||
| Horgonycsavarok | Választható | |||||||
| Anyag | Alumínium, SS304 kapható | |||||||
| Passziválás | Elérhető | |||||||
Egy pár
6 m-es fényoszlopKövetkező
nemA szálláslekérdezés elküldése










